製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Huaji
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: Negotiable
支払条件: L/C,T/T
製品名: |
補助機器 |
特徴: |
低電力消費 |
主要 な 売り物: |
高効率性 |
適用する: |
装置を押しつぶすこと |
製品名: |
補助機器 |
特徴: |
低電力消費 |
主要 な 売り物: |
高効率性 |
適用する: |
装置を押しつぶすこと |
モデル | シーブ・メッシュ 量 (フロア) |
シートメッシュサイズ (mm) |
飼料の最大サイズ (mm) |
処理能力 (m3/h) |
モーターパワー (KW) |
シート表面の傾き (角度) |
シート表面の仕様 (mm) |
YA-1024 | 1から4まで | 4〜50 | 400 | 6〜60 | 4 - 11 | 20 | 1000×2400 |
YA-1236 | 1から4まで | 4〜50 | 400 | 8〜70 | 7.5-18 だった5 | 20 | 1200×2600 |
YA-1248 | 1から4まで | 4〜50 | 400 | 15から90 | 7.5-18 だった5 | 20 | 1200×4800 |
YA-1536 | 1から4まで | 5〜50 | 400 | 20〜125 | 11〜30 | 20 | 1500×3600 |
JA-1548 | 1から4まで | 5〜50 | 400 | 22.5-162 | 11〜30 | 20 | 1500×4800 |
YA-1840 | 1から4まで | 5から80 | 400 | 25から276 | 15 から 37 まで | 20 | 1800×4800 |
YA-1860 | 1から4まで | 5から80 | 400 | 32~312 | 15〜45 | 20 | 1800×6000 |
YA-2460 | 1から4まで | 5から80 | 400 | 65~450 | 22から55 | 20 | 2400×6000 |
YA-3070 | 1から4まで | 5から80 | 400 | 80〜600 | 37~75 | 20 | 3000×7000 |
YA-3670 | 1から4まで | 5から80 | 400 | 120〜750 | 55~90 | 20 | 3600×7000 |
Tags: